Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4922 | +0.59% | €23.02K | €47.22M | TraderDétails | ||
€0.000006944 | +4.81% | €1.04M | €46.87M | TraderDétails | ||
€0.02219 | -5.31% | €4.66M | €46.81M | TraderDétails | ||
€0.3141 | -0.81% | €2.15M | €46.72M | TraderDétails | ||
€0.009863 | +0.87% | €3.51K | €46.65M | TraderDétails | ||
€0.3509 | +0.98% | €357.19K | €46.64M | TraderDétails | ||
€46.62 | -4.44% | €55.21K | €46.62M | TraderDétails | ||
€0.002451 | +0.7% | €206.02K | €46.61M | TraderDétails | ||
€0.02687 | -4.69% | €768.88K | €46.59M | TraderDétails | ||
€0.06887 | -4.39% | €8.60M | €46.47M | TraderDétails | ||
€0.006344 | +0.62% | €28.13K | €46.14M | TraderDétails | ||
€0.5755 | -4.53% | €79.95K | €46.04M | TraderDétails | ||
€0.04585 | -- | €26.57K | €45.85M | TraderDétails | ||
€0.05648 | -4.18% | €68.20K | €45.19M | TraderDétails | ||
€0.1865 | -2.20% | €18.39K | €45.02M | TraderDétails | ||
€0.09415 | +0.85% | €86.32K | €44.48M | TraderDétails | ||
€0.0001634 | +1.07% | €638.11K | €44.29M | TraderDétails | ||
€0.04409 | +0.86% | €568.88K | €44.09M | TraderDétails | ||
€0.2818 | -- | €1.32M | €44.00M | TraderDétails | ||
€0.04385 | -1.84% | €473.56K | €43.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%