Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€83.52 | +2.60% | €29.54K | €50.19M | TraderDétails | ||
€0.004313 | +4.27% | €87.41K | €50.16M | TraderDétails | ||
€0.005495 | +3.64% | €98.41K | €50.11M | TraderDétails | ||
€0.04992 | +3.21% | €19.97K | €49.92M | TraderDétails | ||
€0.2553 | +1.39% | €374.89K | €49.84M | TraderDétails | ||
€0.3747 | +13.13% | €381.50K | €49.80M | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.09% | €45.28K | €49.68M | TraderDétails | ||
€0.2656 | +2.65% | €726.65K | €49.47M | TraderDétails | ||
€0.1558 | +2.59% | €258.35K | €49.37M | TraderDétails | ||
€0.5286 | +1.34% | €32.95K | €49.18M | TraderDétails | ||
€0.0143 | +0.24% | €283.67K | €49.02M | TraderDétails | ||
€0.01405 | +1.29% | €66.87K | €48.72M | TraderDétails | ||
€0.02667 | +1.07% | €4.93M | €48.67M | TraderDétails | ||
€11.31 | -0.58% | €520.10K | €48.67M | TraderDétails | ||
€0.0797 | +4.44% | €208.48K | €48.62M | TraderDétails | ||
€0.2582 | -0.62% | €811.16K | €48.44M | TraderDétails | ||
€0.005631 | +3.05% | €214.01K | €48.35M | TraderDétails | ||
€0.006194 | +4.96% | €57.39K | €48.31M | TraderDétails | ||
€0.4075 | +6.65% | €60.62K | €48.01M | TraderDétails | ||
€0.02264 | -5.14% | €4.07M | €47.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%