Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8607 | -0.03% | €61.27K | €9.01B | TraderDétails | ||
€0.2122 | -3.90% | €15.51M | €8.99B | TraderDétails | ||
€19.68 | -3.13% | €5.79M | €8.31B | TraderDétails | ||
€102.75 | -5.26% | €16.38M | €7.82B | TraderDétails | ||
€2.87 | +0.45% | €6.02M | €7.38B | TraderDétails | ||
€7.79 | +0.63% | €13.09K | €7.19B | TraderDétails | ||
€0.00001101 | -3.42% | €5.96M | €6.48B | TraderDétails | ||
€9.36 | +0.36% | €27.93M | €5.62B | TraderDétails | ||
€3.31 | -2.67% | €7.33M | €5.05B | TraderDétails | ||
€0.1447 | -0.55% | €3.11M | €4.68B | TraderDétails | ||
€0.6641 | -4.47% | €36.99M | €4.39B | TraderDétails | ||
€0.000009617 | -4.56% | €13.21M | €4.04B | TraderDétails | ||
€253.71 | -2.13% | €10.04M | €3.85B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.05% | €1.01M | €3.32B | TraderDétails | ||
€310.56 | -3.55% | €7.16M | €2.98B | TraderDétails | ||
€0.8789 | -0.37% | €3.08M | €2.95B | TraderDétails | ||
€18.99 | -2.79% | €10.95M | €2.90B | TraderDétails | ||
€2.22 | -3.83% | €7.86M | €2.76B | TraderDétails | ||
€0.8418 | -2.55% | €8.29M | €2.65B | TraderDétails | ||
€3.88 | -3.05% | €6.68M | €2.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%