Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009258 | -5.87% | €2.21M | €894.48M | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €49.28K | €865.30M | TraderDétails | ||
€0.3294 | -1.55% | €1.34M | €864.70M | TraderDétails | ||
€0.1678 | -1.80% | €20.19M | €860.09M | TraderDétails | ||
€0.08004 | -3.53% | €1.15M | €834.55M | TraderDétails | ||
€0.9434 | -5.76% | €14.65M | €828.85M | TraderDétails | ||
€2,877.49 | -0.07% | €3.94M | €817.73M | TraderDétails | ||
€2.34 | -1.67% | €1.55M | €805.69M | TraderDétails | ||
€23.88 | -2.62% | €5.89M | €792.12M | TraderDétails | ||
€0.7365 | -1.86% | €2.99M | €776.62M | TraderDétails | ||
€0.7731 | -7.27% | €9.55M | €772.27M | TraderDétails | ||
€4.60 | +0.85% | €6.56M | €770.77M | TraderDétails | ||
€0.7422 | -14.02% | €39.00M | €742.28M | TraderDétails | ||
€1.12 | -6.65% | €6.42M | €734.45M | TraderDétails | ||
€0.2542 | -3.38% | €1.95M | €732.34M | TraderDétails | ||
€0.1247 | -1.53% | €2.68M | €730.62M | TraderDétails | ||
€0.4544 | -0.34% | €4.82M | €710.10M | TraderDétails | ||
€0.71 | -2.50% | €596.55K | €710.02M | TraderDétails | ||
€197.92 | -2.77% | €33.49K | €702.31M | TraderDétails | ||
€2.61 | -6.05% | €5.33M | €700.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%