Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€175.97 | +2.33% | €1.10M | -- | OperarDetalles | ||
€80.93 | +1.19% | €1.65M | -- | OperarDetalles | ||
€61.28 | +0.22% | €1.34M | -- | OperarDetalles | ||
€27.76 | +3.06% | €1.15M | -- | OperarDetalles | ||
€60.63 | +0.18% | €1.07M | -- | OperarDetalles | ||
€1,052.31 | +0.43% | €1.47M | -- | OperarDetalles | ||
€494.70 | +0.62% | €1.21M | -- | OperarDetalles | ||
€265.74 | +0.68% | €1.43M | -- | OperarDetalles | ||
€112.01 | -1.14% | €1.40M | -- | OperarDetalles | ||
€271.36 | +0.41% | €1.33M | -- | OperarDetalles | ||
€170.43 | +0.59% | €1.07M | -- | OperarDetalles | ||
€340.42 | +2.09% | €1.30M | -- | OperarDetalles | ||
€206.51 | +0.75% | €1.37M | -- | OperarDetalles | ||
€374.40 | +1.06% | €1.45M | -- | OperarDetalles | ||
€679.74 | +2.50% | €2.65M | -- | OperarDetalles | ||
€14.18 | +1.97% | €565.15K | -- | OperarDetalles | ||
€551.88 | +0.49% | €1.93M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€197.74 | +0.49% | €1.98M | -- | OperarDetalles | ||
€98.53 | -1.58% | €3.64M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%