Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003074 | -1.08% | €14.55K | €1.97K | OperarDetalles | ||
€0.00004861 | +0.03% | €11.96K | €1.73K | OperarDetalles | ||
€0.00003541 | -2.11% | €20.41K | €1.27K | OperarDetalles | ||
€0.00001522 | -1.33% | €11.63K | €818.23 | OperarDetalles | ||
€0.08801 | -1.48% | €13.05K | €145.04 | OperarDetalles | ||
€0.000009414 | +5.01% | €4.13K | €47.07 | OperarDetalles | ||
€0.0008045 | -10.50% | €210.76K | €804.51K | OperarDetalles | ||
€3,757.42 | +2.50% | €54.33K | -- | OperarDetalles | ||
€664.52 | -0.38% | €2.60M | -- | OperarDetalles | ||
€13.26 | -7.28% | €552.60K | -- | OperarDetalles | ||
€549.57 | -0.27% | €1.78M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€195.04 | -0.75% | €1.96M | -- | OperarDetalles | ||
€281.72 | +0.01% | €2.71M | -- | OperarDetalles | ||
€154.05 | +8.48% | €4.26M | -- | OperarDetalles | ||
€157.54 | +0.26% | €2.73M | -- | OperarDetalles | ||
€263.08 | -0.46% | €2.11M | -- | OperarDetalles | ||
€191.02 | -1.11% | €897.59K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1191 | +1.19% | €14.55K | €119.11M | OperarDetalles | ||
€0.00000001632 | +1.06% | €13.47K | €16.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%