Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001287 | -14.60% | €12.46K | €7.08K | OperarDetalles | ||
€0.0000001349 | -1.60% | €10.38K | €6.74K | OperarDetalles | ||
€0.0002037 | +3.54% | €13.07K | €6.20K | OperarDetalles | ||
€0.00001938 | -1.18% | €13.77K | €6.20K | OperarDetalles | ||
€0.00001506 | -3.07% | €8.40K | €5.87K | OperarDetalles | ||
€0.00006787 | -0.39% | €13.20K | €5.85K | OperarDetalles | ||
€0.0001159 | -0.22% | €12.00K | €5.79K | OperarDetalles | ||
€0.0001761 | -1.54% | €12.27K | €5.68K | OperarDetalles | ||
€0.00002803 | -1.98% | €12.92K | €5.52K | OperarDetalles | ||
€0.000002352 | +0.58% | €12.24K | €5.29K | OperarDetalles | ||
€0.00007538 | -4.62% | €15.99K | €4.69K | OperarDetalles | ||
€0.0004996 | -0.51% | €7.85K | €4.42K | OperarDetalles | ||
€0.01216 | +3.49% | €12.38K | €4.40K | OperarDetalles | ||
€0.00001949 | +0.48% | €12.12K | €4.38K | OperarDetalles | ||
€0.0007124 | -2.07% | €12.94K | €4.27K | OperarDetalles | ||
€0.0002357 | -1.50% | €9.19K | €3.92K | OperarDetalles | ||
€0.0007002 | +0.02% | €11.90K | €3.46K | OperarDetalles | ||
€0.0001205 | +5.41% | €12.81K | €3.30K | OperarDetalles | ||
€0.00007556 | +51.93% | €19.16K | €3.23K | OperarDetalles | ||
€0.0008356 | +6.03% | €11.85K | €2.95K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%