Mercado
BTC rompió los USD 120,000 para alcanzar un nuevo máximo en esta ronda, y el impulso alcista a corto plazo es fuerte, si se sitúa por encima de los USD 121,000 o sigue subiendo, pero hay que tener cuidado con el riesgo de retrocesos de sobrecompra. ETH vuelve a estar por encima de los 4.300 dólares, con 10 semanas consecutivas de entradas netas, y si se estabiliza, podría alcanzar los 4.400 dólares. GT encontró soporte en 16.40 dólares y rebotó a 16.96 dólares, y se espera que una ruptura por encima de 17 dólares desafíe el máximo anterior.
Entre las monedas populares, ZKJ, impulsada por la cooperación con Google Cloud y el lanzamiento de zkGPT, subió más del 77% en un solo día; Los LDO subieron más de un 14% ante las expectativas del programa de recompra; ENA se fortaleció con el ecosistema ETH, subiendo más del 11% en tres días. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.15 | -2.64% | €5.65M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€102,073.10 | -0.29% | €1.24B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,632.70 | -0.54% | €1.29B | €438.49B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -1.35% | €56.40M | €160.19B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0086% | €98.58B | €141.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€691.48 | -0.19% | €17.16M | €96.31B | OperarDetalles | ||
€150.19 | -4.73% | €62.38M | €81.03B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €19.38M | €56.35B | OperarDetalles | ||
€0.006051 | +2.27% | €141.59K | €54.46B | OperarDetalles | ||
€3,612.40 | -0.49% | €165.74K | €32.06B | OperarDetalles | ||
€0.192 | -4.62% | €39.72M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | +1.89% | €7.55M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.6652 | -3.55% | €10.39M | €24.07B | OperarDetalles | ||
€101,871.64 | -0.15% | €45.06K | €12.94B | OperarDetalles | ||
€37.14 | -4.35% | €22.62M | €12.39B | OperarDetalles | ||
€18.19 | -4.37% | €26.77M | €12.33B | OperarDetalles | ||
€0.3716 | -2.55% | €8.11M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -5.75% | €22.13M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€3,871.41 | +0.35% | €20.03K | €10.13B | OperarDetalles | ||
€498.20 | +1.51% | €16.02M | €9.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%