Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.15 | -1.05% | €4.99M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€101,903.59 | -1.87% | €901.26M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,675.88 | +1.53% | €1.01B | €443.71B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -2.74% | €38.50M | €160.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0026% | €82.14B | €141.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€688.68 | -- | €12.54M | €95.92B | OperarDetalles | ||
€150.37 | -2.70% | €63.35M | €81.15B | OperarDetalles | ||
€0.006733 | +12.53% | €163.19K | €60.60B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €16.29M | €56.47B | OperarDetalles | ||
€3,680.15 | +2.13% | €61.15K | €32.68B | OperarDetalles | ||
€0.19 | -3.77% | €29.62M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.2966 | +1.15% | €8.41M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.6649 | -2.85% | €7.69M | €24.17B | OperarDetalles | ||
€101,820.21 | -1.56% | €23.36K | €12.93B | OperarDetalles | ||
€18.17 | -1.46% | €17.24M | €12.32B | OperarDetalles | ||
€36.62 | -5.50% | €18.03M | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.3755 | -2.44% | €6.89M | €11.74B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -3.69% | €19.75M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€3,925.60 | +1.34% | €18.39K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€508.44 | -- | €16.03M | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%