Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001444 | -2.34% | €15.42K | €11.95K | OperarDetalles | ||
€0.0002762 | +0.56% | €12.12K | €11.30K | OperarDetalles | ||
€0.000006383 | -2.61% | €11.04K | €10.21K | OperarDetalles | ||
€0.0007823 | -5.18% | €14.35K | €10.17K | OperarDetalles | ||
€0.00768 | +9.40% | €39.36K | €10.03K | OperarDetalles | ||
€0.0005489 | -3.84% | €12.10K | €9.99K | OperarDetalles | ||
€0.0003171 | +0.02% | €11.70K | €9.90K | OperarDetalles | ||
€0.001649 | +6.56% | €11.88K | €9.83K | OperarDetalles | ||
€0.0007936 | +5.64% | €13.14K | €9.29K | OperarDetalles | ||
€0.00008829 | +1.42% | €14.48K | €8.64K | OperarDetalles | ||
€0.0002116 | -0.04% | €12.60K | €8.50K | OperarDetalles | ||
€0.0001146 | -25.04% | €75.87K | €8.20K | OperarDetalles | ||
€0.001209 | -0.03% | €12.52K | €8.13K | OperarDetalles | ||
€0.001424 | +1.40% | €11.68K | €8.03K | OperarDetalles | ||
€0.00000256 | +2.49% | €9.62K | €7.87K | OperarDetalles | ||
€0.0003725 | +6.62% | €12.38K | €7.82K | OperarDetalles | ||
€0.0000001497 | +7.52% | €13.02K | €7.48K | OperarDetalles | ||
€0.0007836 | -3.38% | €13.39K | €7.44K | OperarDetalles | ||
€0.001775 | -8.47% | €12.44K | €7.39K | OperarDetalles | ||
€0.00102 | +1.27% | €9.86K | €7.15K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%