Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$221.71 | -0.13% | $1.14M | -- | HandelEinzelheiten | ||
-- | -5.66% | $2.31M | -- | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.1356 | -2.49% | $17.14K | $135.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009578 | -5.18% | $247.48K | $957.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3692 | -0.05% | $14.07K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.5293 | -- | $14.22K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.01225 | -0.38% | $15.07K | $2.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002098 | +0.04% | $13.94K | $4.41M | HandelEinzelheiten | ||
$792.47 | +2.50% | $3.08M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$16.41 | +1.97% | $656.75K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$641.52 | +0.49% | $2.24M | -- | HandelEinzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | HandelEinzelheiten | ||
$229.46 | +0.49% | $2.30M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$4,460.20 | +2.54% | $139.71K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%