Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000003913 | +5.95% | $14.56K | $2.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005583 | -1.16% | $12.15K | $1.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004044 | -1.70% | $18.62K | $1.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001802 | +0.27% | $12.02K | $968.58 | HandelEinzelheiten | ||
$0.1034 | +0.11% | $12.78K | $170.50 | HandelEinzelheiten | ||
$0.000032 | +206.45% | $173.71K | $160.00 | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007582 | -22.09% | $403.51K | $758.20K | HandelEinzelheiten | ||
$4,717.30 | +4.80% | $340.02K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$232.79 | +1.27% | $2.76M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$108.42 | -5.07% | $3.00M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$202.78 | -0.47% | $2.18M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$340.89 | +0.78% | $3.71M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$580.22 | +0.08% | $1.40M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$387.33 | -1.61% | $1.48M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$323.45 | +0.49% | $2.03M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$153.93 | -5.20% | $5.55M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$181.26 | -0.8% | $3.14M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$303.71 | +0.88% | $2.72M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$224.51 | +1.02% | $1.60M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$784.76 | -0.68% | $2.90M | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%