Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001686 | +1.01% | $16.10K | $13.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001055 | -3.13% | $12.65K | $13.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001852 | +41.91% | $191.01K | $13.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003219 | +0.31% | $12.07K | $13.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000007603 | +3.24% | $11.81K | $12.16K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009001 | -0.98% | $13.37K | $11.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003685 | -- | $12.51K | $11.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001917 | -- | $11.92K | $11.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006099 | -4.48% | $14.45K | $11.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000912 | -0.32% | $33.25K | $10.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001031 | +0.72% | $15.92K | $10.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001409 | +0.21% | $13.77K | $9.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002318 | -5.81% | $12.42K | $9.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003029 | +2.61% | $11.80K | $9.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00165 | -0.24% | $11.78K | $9.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000166 | +10.89% | $12.97K | $9.13K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004301 | -0.66% | $10.83K | $9.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00119 | +0.25% | $11.86K | $8.33K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001625 | +3.70% | $15.17K | $8.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008542 | -5.27% | $13.07K | $8.11K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%