Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.62 | -0.22% | $4.62M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$119,748.30 | -0.29% | $1.04B | $2.38T | HandelEinzelheiten | ||
$4,477.10 | +3.35% | $1.26B | $540.42B | HandelEinzelheiten | ||
$3.23 | +1.34% | $43.23M | $191.92B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0096% | $100.91B | $164.62B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$829.10 | +2.22% | $13.73M | $115.48B | HandelEinzelheiten | ||
$185.95 | +3.17% | $100.66M | $100.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007948 | +12.56% | $188.32K | $71.53B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $19.49M | $65.61B | HandelEinzelheiten | ||
$4,461.40 | +3.24% | $679.12K | $39.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2323 | +0.1% | $36.04M | $34.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.349 | +1.02% | $9.27M | $33.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8295 | +3.69% | $11.91M | $30.16B | HandelEinzelheiten | ||
$23.67 | +8.56% | $28.43M | $16.05B | HandelEinzelheiten | ||
$119,490.90 | -0.24% | $11.36K | $15.18B | HandelEinzelheiten | ||
$44.77 | -0.01% | $27.36M | $14.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4472 | +0.98% | $7.37M | $13.99B | HandelEinzelheiten | ||
$3.85 | +3.02% | $23.48M | $13.53B | HandelEinzelheiten | ||
$4,762.05 | +4.94% | $19.03K | $12.47B | HandelEinzelheiten | ||
$606.38 | +2.74% | $16.47M | $12.07B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%