Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$323.45 | +0.74% | $2.02M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$153.93 | -5.68% | $5.54M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$181.26 | -0.84% | $3.14M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$303.71 | +0.72% | $2.70M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$224.51 | +0.99% | $1.59M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$784.76 | -0.63% | $2.89M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$18.74 | +8.01% | $563.87K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$643.60 | +0.17% | $1.95M | -- | HandelEinzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | HandelEinzelheiten | ||
$308.70 | -- | $1.66M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$655.81 | +2.91% | $1.47M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$218.90 | +1.02% | $1.39M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$148.90 | +1.56% | $1.10M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$156.01 | +0.64% | $1.18M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$269.90 | +4.13% | $1.36M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$77.44 | +3.28% | $1.31M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$165.35 | -1.49% | $1.23M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$207.43 | +1.18% | $1.24M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$94.88 | +0.31% | $1.51M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$70.67 | -1.10% | $1.28M | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%