Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00183 | -11.26% | $12.91K | $7.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005581 | -1.88% | $14.02K | $7.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002319 | +1.75% | $12.04K | $7.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008555 | +8.49% | $13.87K | $7.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002408 | -3.87% | $11.97K | $7.33K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002166 | -2.85% | $13.15K | $6.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001348 | +0.07% | $12.48K | $6.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003368 | +3.34% | $14.29K | $6.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001671 | -3.24% | $12.60K | $6.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002744 | +0.51% | $9.95K | $6.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008691 | -5.42% | $9.43K | $5.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002335 | +2.23% | $12.45K | $5.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005853 | +0.61% | $14.98K | $5.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008586 | +2.81% | $13.63K | $5.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01421 | -0.02% | $13.16K | $5.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002778 | +0.5% | $10.74K | $4.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000149 | +7.81% | $12.22K | $4.08K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007869 | -3.28% | $12.59K | $3.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009853 | +1.37% | $12.93K | $3.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006205 | -18.41% | $20.47K | $2.66K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%