Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.06435 | +3.12% | ₽1.30M | ₽1.35M | ТорговляПодробности | ||
₽1.00 | +35.78% | ₽5.15M | ₽1.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008508 | +6.30% | ₽973.21K | ₽1.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00624 | +2.07% | ₽362.63K | ₽1.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.786 | +4.92% | ₽3.40M | ₽1.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01101 | +5.25% | ₽1.06M | ₽1.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5257 | -0.51% | ₽1.31M | ₽1.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02015 | -- | ₽4.76M | ₽1.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02613 | -5.98% | ₽1.09M | ₽1.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004465 | -5.04% | ₽1.11M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09095 | +4.95% | ₽1.06M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1242 | -4.41% | ₽4.41M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01355 | -2.52% | ₽2.15M | ₽1.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02956 | -2.34% | ₽1.08M | ₽1.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0277 | +0.17% | ₽1.07M | ₽1.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5409 | +2.50% | ₽600.24K | ₽1.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02648 | -0.47% | ₽1.20M | ₽1.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00569 | -5.86% | ₽1.64M | ₽1.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02449 | +1.45% | ₽996.96K | ₽1.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07751 | -3.09% | ₽928.62K | ₽1.12M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%