Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3119 | +1.08% | €217.91K | €316.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6862 | -0.16% | €1.37M | €311.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | +2.11% | €1.92M | €310.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4975 | +2.31% | €921.43K | €308.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005469 | +2.06% | €75.48K | €306.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003035 | +12.87% | €3.06M | €303.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004032 | +9.19% | €583.41K | €300.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004351 | +5.96% | €6.91M | €300.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02935 | +2.21% | €74.90K | €290.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6955 | +1.52% | €18.24K | €289.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2932 | +3.76% | €5.38M | €287.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5979 | -0.98% | €642.27K | €278.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003256 | +1.25% | €56.41K | €274.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07818 | +5.94% | €22.77M | €273.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8308 | +3.76% | €2.67M | €273.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002949 | +4.36% | €2.03M | €262.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.03 | +3.43% | €194.34K | €260.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | +2.35% | €2.18M | €260.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01477 | +5.29% | €4.53M | €259.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006167 | +0.56% | €11.39M | €259.45M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%