Mercado
Com o preço atual do BTC em US$ 113.811,2, suporte em US$ 112.573,5 e resistência em US$ 115.872,1, o sentimento do mercado é otimista, mas uma correção de curto prazo é possível. O ETH está sendo negociado a US$ 4.226,02, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.339,02. Ambos têm boa liquidez e espaço de arbitragem limitado. No curto prazo, é recomendável abrir posições em lotes próximos ao nível de suporte para BTC com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e um stop loss de US$ 3.900 e um take profit de US$ 4.500 para ETH, com uma posição inicial de não mais de 20%. O layout de médio prazo recomenda BTC 60% e ETH 40%, preste atenção à regulamentação, atualizações técnicas e dados macro, aumente as posições no mercado em alta, reduza as posições no mercado em baixa e mantenha a alocação no mercado volátil. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003346 | -2.45% | €19.00K | €235.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004154 | -0.85% | €18.56K | €234.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001272 | +9.77% | €27.92K | €232.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009602 | -5.33% | €28.10K | €232.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001489 | +1.59% | €30.59K | €231.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002739 | -0.71% | €18.20K | €230.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002579 | +1.86% | €35.25K | €229.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002115 | -0.64% | €16.90K | €228.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002379 | -1.28% | €98.18K | €228.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007998 | +2.22% | €27.50K | €227.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001149 | -0.11% | €18.68K | €226.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003622 | -1.26% | €18.25K | €225.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00216 | +1.43% | €22.43K | €224.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000022 | -22.56% | €23.22K | €220.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002198 | -2.80% | €18.29K | €219.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002392 | -1.27% | €20.33K | €215.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000156 | -0.87% | €17.54K | €211.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003515 | +176.82% | €30.14K | €210.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02095 | -2.63% | €97.14K | €209.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003923 | +4.31% | €16.02K | €209.54K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.