Mercado
De acordo com a análise do desempenho principal do mercado mais amplo, o BTC está sendo negociado atualmente a US$ 113.504,5 com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.814,7, enquanto o ETH está sendo negociado a US$ 4.299,51 com suporte em US$ 4.106,3 e resistência em US$ 4.377,64. Os indicadores técnicos mostram que os preços estão estáveis e em um canal ascendente, com boa profundidade de negociação, e um Índice de Medo da Corrupção de 50, indicando neutralidade do mercado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra gradualmente uma posição próxima ao nível de suporte, defina um stop loss abaixo do nível de suporte de 5% e obtenha resistência a lucros; Posição 20%-30%, risco médio a alto. No layout de médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção aos dados regulatórios e econômicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01823 | -3.23% | €216.43K | €23.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1103 | -11.82% | €2.71M | €23.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -4.73% | €35.96K | €23.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003844 | -1.79% | €19.04K | €23.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003339 | -4.04% | €1.61M | €22.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1005 | -3.77% | €277.94K | €22.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02805 | -6.03% | €23.16K | €22.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | +10.68% | €14.04M | €22.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000002561 | -2.48% | €544.94K | €22.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007982 | -4.79% | €206.84K | €22.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02356 | -7.62% | €55.63K | €22.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008497 | -4.40% | €1.03M | €22.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1323 | +18.47% | €296.72K | €22.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02774 | -6.91% | €1.26M | €22.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | -6.80% | €272.73K | €22.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0727 | -6.42% | €39.63K | €22.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02225 | +7.99% | €1.20M | €22.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2117 | +18.43% | €22.06M | €21.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.22 | -4.63% | €144.29K | €21.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02804 | -2.98% | €254.77K | €21.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.