Mercado
O BTC caiu 2,93% na semana, superando as altcoins, sendo negociado na faixa de US$ 113.000 a US$ 116.000. O ETH caiu 4,53%, e o MACD e o RSI mostraram um sinal de alta. Entre as altcoins, a MemeCore liderou os ganhos, com o Pi caindo mais. Os ETFs tiveram grandes saídas líquidas e o apetite ao risco do mercado tornou-se cauteloso.
Em termos de hotspots de mercado, o Ethereum dApp acumulou receita de US$ 26,8 bilhões, com o volume de negociação se aproximando de níveis recordes, beneficiando-se do USDC, da atividade Uniswap e do GENIUS Act. O volume de negociação de derivativos da Gate atingiu US$ 740 bilhões em julho, com sua participação de mercado subindo para 11%. Pump.fun O número de tokens lançados em um único dia superou o do LetsBonk, e o volume diário de negociação foi um pouco menor, e o potencial de crescimento da plataforma continuou a ser lançado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.38 | +1.17% | €4.36M | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,797.88 | +1.82% | €521.60M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,324.84 | +5.18% | €793.51M | €401.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.66 | +3.49% | €31.29M | €158.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.0074% | €65.48B | €140.91B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€671.69 | +1.50% | €12.81M | €93.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.51 | +2.52% | €41.56M | €80.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006182 | +43.43% | €202.58K | €55.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.01% | €23.71M | €55.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,320.34 | +5.20% | €35.71K | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +6.00% | €23.08M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2911 | +0.57% | €15.56M | €27.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6601 | +3.58% | €8.40M | €23.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,653.55 | +1.87% | €76.39K | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.50 | +4.82% | €15.52M | €11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +7.10% | €25.48M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3573 | +4.07% | €6.21M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.82 | +9.84% | €22.53M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€498.52 | +1.87% | €14.99M | €9.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2185 | +3.85% | €21.06M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%