Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.25 | +2.58% | €162.54K | €99.50M | TraderDétails | ||
€0.07983 | -2.87% | €497.79K | €99.47M | TraderDétails | ||
€185.84 | +1.22% | €384.45K | €97.49M | TraderDétails | ||
€0.02709 | +9.27% | €161.18K | €97.49M | TraderDétails | ||
€0.15 | +2.30% | €54.62K | €97.48M | TraderDétails | ||
€0.03346 | -2.22% | €152.19K | €96.15M | TraderDétails | ||
€0.129 | +0.35% | €768.12K | €96.03M | TraderDétails | ||
€0.1011 | +1.64% | €1.13M | €95.28M | TraderDétails | ||
€0.0239 | +0.68% | €136.85K | €94.66M | TraderDétails | ||
€0.1556 | +1.32% | €1.23M | €94.55M | TraderDétails | ||
€0.3375 | +4.22% | €349.83K | €94.52M | TraderDétails | ||
€0.1372 | -- | €93.63K | €94.35M | TraderDétails | ||
€0.0494 | +0.06% | €126.47K | €94.27M | TraderDétails | ||
€0.01148 | +1.48% | €18.99K | €94.02M | TraderDétails | ||
€0.09439 | +5.74% | €1.21M | €93.21M | TraderDétails | ||
€0.01885 | +1.51% | €281.84K | €93.18M | TraderDétails | ||
€0.08047 | +0.67% | €25.46K | €92.77M | TraderDétails | ||
€1.72 | +1.92% | €440.11K | €91.99M | TraderDétails | ||
€0.09371 | +0.44% | €19.44K | €91.28M | TraderDétails | ||
€5.44 | +1.88% | €14.06K | €91.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%