Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1254 | +11.87% | €4.46M | €481.35M | OperarDetalles | ||
€0.00000119 | -2.53% | €6.31M | €464.79M | OperarDetalles | ||
€7.04 | +8.99% | €2.92M | €460.99M | OperarDetalles | ||
€1.07 | +4.23% | €12.96M | €453.84M | OperarDetalles | ||
€1.27 | +7.42% | €889.14K | €449.44M | OperarDetalles | ||
€0.4011 | -1.23% | €4.48M | €448.35M | OperarDetalles | ||
€1.72 | +1.15% | €16.87K | €446.58M | OperarDetalles | ||
€0.5574 | +5.26% | €734.90K | €445.63M | OperarDetalles | ||
€0.4401 | +5.69% | €853.19K | €443.70M | OperarDetalles | ||
€0.06202 | -1.48% | €457.77K | €443.35M | OperarDetalles | ||
€0.000001045 | +7.61% | €183.26K | €439.62M | OperarDetalles | ||
€46.38 | +4.84% | €1.29M | €435.87M | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.02% | €150.06 | €435.29M | OperarDetalles | ||
€0.7013 | +6.86% | €81.29K | €434.32M | OperarDetalles | ||
€0.05934 | +20.18% | €4.74M | €429.19M | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -0.04% | €3.93M | €423.41M | OperarDetalles | ||
€1.31 | +10.36% | €18.36M | €419.52M | OperarDetalles | ||
€0.01209 | +2.08% | €1.15M | €417.82M | OperarDetalles | ||
€0.3444 | +4.38% | €2.31M | €408.83M | OperarDetalles | ||
€5.76 | +5.72% | €2.48M | €406.77M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.