Mercado
Bitcoin cotiza ahora a 121.841 dólares, un 2,17% más en el día, con un máximo de 124.497,5 dólares y un mínimo de 119.090,9 dólares, con un volumen de más de 2.100 millones de dólares, con un fuerte impulso pero un índice de miedo y codicia de 79, lo que indica un riesgo a corto plazo de una corrección. El soporte está en USD 119,090 y la resistencia en USD 124,500. Ethereum cotiza a 4.737,31 dólares, un 1,98% más en el día, con un volumen de 1.400 millones de dólares, soporte en 4.608 dólares y resistencia en 4.786 dólares. Los fondos institucionales continuaron llegando, y LQWD de Canadá aumentó sus tenencias de BTC a 166. Es necesario estar atentos a los riesgos sistémicos, de liquidez y regulatorios, y el repunte a corto plazo puede continuar, pero debe operarse con cautela frente a la codicia extrema. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.71 | +1.19% | €1.65M | €402.96M | OperarDetalles | ||
€14.05 | +1.54% | €313.74K | €400.92M | OperarDetalles | ||
€0.0000004023 | +0.06% | €16.55K | €398.38M | OperarDetalles | ||
€0.1516 | +1.28% | €4.76M | €379.01M | OperarDetalles | ||
€0.00001892 | +1.41% | €48.94K | €376.65M | OperarDetalles | ||
€0.00498 | +20.39% | €1.25M | €371.58M | OperarDetalles | ||
€0.1272 | -0.27% | €26.60K | €371.45M | OperarDetalles | ||
€0.007204 | +0.48% | €1.51M | €369.86M | OperarDetalles | ||
€2.22 | +2.20% | €118.83K | €369.29M | OperarDetalles | ||
€0.03716 | +0.74% | €929.80K | €363.28M | OperarDetalles | ||
€6.27 | -1.46% | €124.12K | €358.54M | OperarDetalles | ||
€0.07592 | +0.75% | €2.78M | €357.91M | OperarDetalles | ||
€0.505 | +1.33% | €57.54K | €350.05M | OperarDetalles | ||
€0.3232 | -4.07% | €194.27K | €350.03M | OperarDetalles | ||
€0.004026 | -3.42% | €2.57M | €347.48M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +10.68% | €2.79M | €333.89M | OperarDetalles | ||
€126.43 | +5.03% | €66.16K | €333.72M | OperarDetalles | ||
€0.02902 | +0.14% | €1.91M | €331.14M | OperarDetalles | ||
€0.000002653 | +9.56% | €4.91M | €327.83M | OperarDetalles | ||
€0.2334 | +0.03% | €688.62K | €325.84M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%