Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4711 | -1.20% | €3.87M | €736.19M | OperarDetalles | ||
€0.1802 | +1.69% | €763.36K | €713.21M | OperarDetalles | ||
€0.0153 | +2.70% | €4.21M | €697.91M | OperarDetalles | ||
€0.1097 | +2.49% | €1.77M | €631.12M | OperarDetalles | ||
€0.2552 | +1.60% | €575.44K | €624.26M | OperarDetalles | ||
€1.86 | +3.21% | €2.75M | €604.58M | OperarDetalles | ||
€1.60 | +0.59% | €826.87K | €585.92M | OperarDetalles | ||
€0.0000005904 | -0.93% | €204.61K | €582.26M | OperarDetalles | ||
€0.000002591 | +0.85% | €1.47M | €544.21M | OperarDetalles | ||
€0.5374 | -7.52% | €1.93M | €537.40M | OperarDetalles | ||
€0.333 | +0.83% | €112.88K | €533.11M | OperarDetalles | ||
€0.007038 | -0.03% | €708.88K | €507.91M | OperarDetalles | ||
€0.2636 | +1.42% | €256.93K | €506.02M | OperarDetalles | ||
€0.1834 | -1.88% | €3.68M | €500.86M | OperarDetalles | ||
€25.14 | -1.34% | €2.52M | €500.51M | OperarDetalles | ||
€0.05015 | +1.80% | €6.29M | €496.99M | OperarDetalles | ||
€0.008351 | +3.37% | €2.38M | €493.09M | OperarDetalles | ||
€0.000001235 | +1.25% | €5.45M | €482.49M | OperarDetalles | ||
€2.56 | +1.21% | €1.92M | €478.27M | OperarDetalles | ||
€0.4149 | -3.34% | €8.55M | €463.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%