Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001696 | -1.44% | €51.38K | €2.54M | OperarDetalles | ||
€0.007636 | -3.79% | €22.64K | €2.54M | OperarDetalles | ||
€0.00254 | -0.36% | €19.68K | €2.54M | OperarDetalles | ||
€2.51 | -5.99% | €16.78K | €2.51M | OperarDetalles | ||
€0.001499 | -2.56% | €15.54K | €2.50M | OperarDetalles | ||
€0.02323 | -39.26% | €85.94K | €2.48M | OperarDetalles | ||
€0.0369 | -4.44% | €15.93K | €2.47M | OperarDetalles | ||
€26.74 | -2.77% | €10.96K | €2.46M | OperarDetalles | ||
€0.0003437 | -6.07% | €108.41K | €2.46M | OperarDetalles | ||
€0.02038 | -1.49% | €27.67K | €2.44M | OperarDetalles | ||
€0.002835 | -3.21% | €712.31K | €2.44M | OperarDetalles | ||
€0.0004025 | -6.54% | €38.42K | €2.43M | OperarDetalles | ||
€0.01558 | +1.90% | €14.44K | €2.42M | OperarDetalles | ||
€0.000000005707 | -5.64% | €17.09K | €2.40M | OperarDetalles | ||
€0.000507 | -4.62% | €126.56K | €2.39M | OperarDetalles | ||
€0.0002711 | +3.84% | €740.08K | €2.39M | OperarDetalles | ||
€0.001562 | -1.88% | €43.34K | €2.38M | OperarDetalles | ||
€0.004144 | -5.16% | €14.19K | €2.36M | OperarDetalles | ||
€0.261 | -4.43% | €17.15K | €2.34M | OperarDetalles | ||
€0.001197 | -0.89% | €42.80K | €2.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%