Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008832 | +1.20% | €49.47K | €2.73M | OperarDetalles | ||
€0.02111 | -4.52% | €26.23K | €2.73M | OperarDetalles | ||
€0.9933 | -6.40% | €18.29K | €2.72M | OperarDetalles | ||
€0.1339 | -9.96% | €28.35K | €2.69M | OperarDetalles | ||
€0.0000002404 | +3.81% | €108.14K | €2.68M | OperarDetalles | ||
€0.000003022 | -2.32% | €24.57K | €2.68M | OperarDetalles | ||
€0.3783 | -2.23% | €97.75K | €2.68M | OperarDetalles | ||
€0.006634 | -0.37% | €48.81K | €2.68M | OperarDetalles | ||
€0.0002894 | -0.79% | €25.13K | €2.66M | OperarDetalles | ||
€0.1345 | -3.68% | €22.94K | €2.64M | OperarDetalles | ||
€66.50 | -2.53% | €25.52K | €2.64M | OperarDetalles | ||
€0.000002632 | +0.32% | €34.72K | €2.63M | OperarDetalles | ||
€0.000137 | +0.62% | €11.07K | €2.61M | OperarDetalles | ||
€0.02443 | -30.35% | €77.90K | €2.61M | OperarDetalles | ||
€0.01955 | +1.15% | €109.64K | €2.60M | OperarDetalles | ||
€0.0009441 | -4.50% | €5.55K | €2.59M | OperarDetalles | ||
€0.002259 | +0.19% | €17.70K | €2.59M | OperarDetalles | ||
€0.001551 | +2.78% | €14.98K | €2.58M | OperarDetalles | ||
€0.02202 | -3.38% | €27.63K | €2.56M | OperarDetalles | ||
€2.55 | -4.58% | €16.65K | €2.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%