Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000335 | -4.14% | €19.15K | €2.31M | OperarDetalles | ||
€0.00003496 | -6.34% | €16.56K | €2.30M | OperarDetalles | ||
€0.0008378 | -19.65% | €4.62K | €2.30M | OperarDetalles | ||
€0.01529 | -2.99% | €20.99K | €2.29M | OperarDetalles | ||
€0.01511 | -1.77% | €232.63K | €2.29M | OperarDetalles | ||
€0.004939 | -2.34% | €113.39K | €2.27M | OperarDetalles | ||
€0.001663 | -1.69% | €60.77K | €2.26M | OperarDetalles | ||
€0.002501 | -4.71% | €12.51K | €2.25M | OperarDetalles | ||
€0.0279 | -7.11% | €161.55K | €2.23M | OperarDetalles | ||
€0.002919 | -3.21% | €35.72K | €2.23M | OperarDetalles | ||
€4.81 | -7.11% | €25.18K | €2.22M | OperarDetalles | ||
€0.001297 | -4.22% | €19.00K | €2.22M | OperarDetalles | ||
€0.0000002227 | -4.84% | €22.92K | €2.21M | OperarDetalles | ||
€0.01031 | -7.38% | €27.70K | €2.20M | OperarDetalles | ||
€0.002205 | -20.67% | €17.14K | €2.20M | OperarDetalles | ||
€0.02848 | +4.76% | €25.26K | €2.19M | OperarDetalles | ||
€0.06136 | -3.32% | €14.84K | €2.19M | OperarDetalles | ||
€0.00004912 | -4.97% | €20.20K | €2.16M | OperarDetalles | ||
€0.001721 | -8.19% | €68.80K | €2.15M | OperarDetalles | ||
€0.007507 | -3.22% | €30.77K | €2.14M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%