Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1246 | -8.49% | €156.50K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.003677 | -2.70% | €16.86K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.0004747 | -3.17% | €407.12K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.002858 | +1.64% | €16.73K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.001683 | -0.25% | €17.45K | €2.83M | OperarDetalles | ||
€0.004517 | -- | -- | €2.82M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.003592 | +0.56% | €32.77K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.01488 | +1.16% | €428.93K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.0002818 | -6.76% | €17.84K | €2.81M | OperarDetalles | ||
€0.0001286 | +0.18% | €17.25K | €2.81M | OperarDetalles | ||
€0.00703 | +2.35% | €145.77K | €2.81M | OperarDetalles | ||
€0.0003433 | -7.78% | €96.65K | €2.80M | OperarDetalles | ||
€0.000785 | +1.65% | €25.84K | €2.78M | OperarDetalles | ||
€0.06953 | +5.09% | €12.90K | €2.78M | OperarDetalles | ||
€0.003708 | -4.04% | €17.02K | €2.77M | OperarDetalles | ||
€0.03073 | -3.75% | €20.66K | €2.77M | OperarDetalles | ||
€0.0006082 | -10.82% | €16.57K | €2.76M | OperarDetalles | ||
€0.0134 | -1.32% | €260.14K | €2.76M | OperarDetalles | ||
€0.0009116 | -3.14% | €38.00K | €2.75M | OperarDetalles | ||
€0.008834 | +1.66% | €59.14K | €2.73M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%