Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09542 | -2.26% | €14.91K | €3.08M | OperarDetalles | ||
€0.03107 | +0.69% | €22.77K | €3.07M | OperarDetalles | ||
€0.00000008901 | +1.78% | €16.66K | €3.05M | OperarDetalles | ||
€0.00003053 | +4.82% | €14.68K | €3.05M | OperarDetalles | ||
€0.0032 | +6.64% | €28.44K | €3.04M | OperarDetalles | ||
€0.004992 | -14.25% | €50.79K | €3.03M | OperarDetalles | ||
€0.06049 | +0.81% | €11.80K | €3.03M | OperarDetalles | ||
€0.004733 | -1.41% | €12.68K | €3.02M | OperarDetalles | ||
€0.01503 | -0.28% | €231.95K | €3.00M | OperarDetalles | ||
€0.0004919 | +0.94% | €401.51K | €2.95M | OperarDetalles | ||
€0.004348 | -2.72% | €52.92K | €2.94M | OperarDetalles | ||
€0.001087 | +1.19% | €16.88K | €2.94M | OperarDetalles | ||
€0.001758 | +17.06% | €15.32K | €2.93M | OperarDetalles | ||
€0.0003587 | +2.27% | €94.18K | €2.93M | OperarDetalles | ||
€0.01464 | -0.58% | €13.63K | €2.92M | OperarDetalles | ||
€0.003778 | +3.57% | €16.46K | €2.92M | OperarDetalles | ||
€0.1276 | -6.35% | €123.54K | €2.91M | OperarDetalles | ||
€0.0005539 | +1.79% | €69.18K | €2.91M | OperarDetalles | ||
€0.471 | -0.72% | €18.48K | €2.89M | OperarDetalles | ||
€0.005297 | -1.13% | €26.22K | €2.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%