Mercado
BTC rompió los USD 120,000 para alcanzar un nuevo máximo en esta ronda, y el impulso alcista a corto plazo es fuerte, si se sitúa por encima de los USD 121,000 o sigue subiendo, pero hay que tener cuidado con el riesgo de retrocesos de sobrecompra. ETH vuelve a estar por encima de los 4.300 dólares, con 10 semanas consecutivas de entradas netas, y si se estabiliza, podría alcanzar los 4.400 dólares. GT encontró soporte en 16.40 dólares y rebotó a 16.96 dólares, y se espera que una ruptura por encima de 17 dólares desafíe el máximo anterior.
Entre las monedas populares, ZKJ, impulsada por la cooperación con Google Cloud y el lanzamiento de zkGPT, subió más del 77% en un solo día; Los LDO subieron más de un 14% ante las expectativas del programa de recompra; ENA se fortaleció con el ecosistema ETH, subiendo más del 11% en tres días. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009334 | -8.41% | €3.27M | €901.79M | OperarDetalles | ||
€0.1697 | -5.10% | €23.36M | €869.85M | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.12% | €302.67K | €864.12M | OperarDetalles | ||
€0.3275 | -2.02% | €994.00K | €859.87M | OperarDetalles | ||
€0.08025 | -6.04% | €1.16M | €836.73M | OperarDetalles | ||
€0.9381 | -8.58% | €15.52M | €824.19M | OperarDetalles | ||
€2,873.81 | -1.22% | €3.57M | €816.68M | OperarDetalles | ||
€2.35 | -2.48% | €2.44M | €811.90M | OperarDetalles | ||
€23.98 | -5.06% | €9.51M | €795.36M | OperarDetalles | ||
€4.72 | +0.49% | €11.11M | €791.62M | OperarDetalles | ||
€0.7854 | -9.02% | €17.75M | €784.62M | OperarDetalles | ||
€0.7462 | -19.76% | €34.96M | €746.19M | OperarDetalles | ||
€0.2587 | -3.05% | €2.32M | €745.22M | OperarDetalles | ||
€0.7037 | -6.61% | €2.54M | €742.01M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -9.45% | €8.26M | €739.19M | OperarDetalles | ||
€0.1244 | -3.75% | €3.21M | €729.15M | OperarDetalles | ||
€2.71 | -7.57% | €6.37M | €726.85M | OperarDetalles | ||
€0.7142 | -4.77% | €1.31M | €714.25M | OperarDetalles | ||
€0.4506 | -2.45% | €3.54M | €704.22M | OperarDetalles | ||
€197.51 | -4.58% | €34.20K | €700.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%