Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003315 | +9.07% | €21.67K | €3.31M | OperarDetalles | ||
€0.005318 | +3.83% | €23.59K | €3.30M | OperarDetalles | ||
€0.00003304 | +2.20% | €17.88K | €3.30M | OperarDetalles | ||
€0.003381 | -0.27% | €9.39K | €3.29M | OperarDetalles | ||
€0.1568 | -0.38% | €26.46K | €3.29M | OperarDetalles | ||
€0.004804 | -4.87% | €23.76K | €3.28M | OperarDetalles | ||
€0.0004016 | +18.82% | €91.59K | €3.28M | OperarDetalles | ||
€0.352 | +1.20% | €15.47K | €3.28M | OperarDetalles | ||
€0.0003403 | -1.39% | €15.52K | €3.25M | OperarDetalles | ||
€0.002458 | +1.02% | €13.05K | €3.24M | OperarDetalles | ||
€0.000389 | +1.63% | €35.67K | €3.22M | OperarDetalles | ||
€0.09881 | +0.61% | €13.96K | €3.18M | OperarDetalles | ||
€0.00006506 | -0.92% | €18.38K | €3.18M | OperarDetalles | ||
€0.8485 | -- | €15.53K | €3.17M | OperarDetalles | ||
€0.003678 | -2.30% | €31.94K | €3.17M | OperarDetalles | ||
€0.02747 | -9.23% | €2.19M | €3.16M | OperarDetalles | ||
€0.01352 | +3.81% | €10.19K | €3.14M | OperarDetalles | ||
€0.003598 | -5.28% | €63.33K | €3.13M | OperarDetalles | ||
€0.001455 | +10.98% | €153.45K | €3.13M | OperarDetalles | ||
€0.005828 | +1.84% | €50.08K | €3.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%