Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009145 | +4.03% | €77.99K | €3.65M | OperarDetalles | ||
€0.009593 | -1.10% | €25.99K | €3.65M | OperarDetalles | ||
€0.005498 | +1.02% | €87.42K | €3.63M | OperarDetalles | ||
€0.08564 | +7.87% | €217.79K | €3.59M | OperarDetalles | ||
€0.007339 | +11.11% | €17.04K | €3.59M | OperarDetalles | ||
€0.0007931 | +1.49% | €178.00K | €3.56M | OperarDetalles | ||
€0.01723 | +3.39% | €13.72K | €3.56M | OperarDetalles | ||
€0.006319 | -1.52% | €21.97K | €3.55M | OperarDetalles | ||
€0.02748 | +9.28% | €30.17K | €3.54M | OperarDetalles | ||
€0.000008428 | +7.04% | €27.05K | €3.54M | OperarDetalles | ||
€0.1454 | +4.28% | €30.10K | €3.51M | OperarDetalles | ||
€0.01681 | +3.63% | €1.62M | €3.49M | OperarDetalles | ||
€0.01185 | -1.50% | €17.05K | €3.49M | OperarDetalles | ||
€0.003469 | +2.67% | €14.35K | €3.46M | OperarDetalles | ||
€0.000000004058 | +0.55% | €15.57K | €3.46M | OperarDetalles | ||
€0.003465 | +7.56% | €20.49K | €3.46M | OperarDetalles | ||
€0.00007025 | +10.21% | €17.85K | €3.44M | OperarDetalles | ||
€0.01054 | +4.79% | €27.54K | €3.41M | OperarDetalles | ||
€0.00003409 | +4.25% | €18.02K | €3.40M | OperarDetalles | ||
€0.3411 | -0.77% | €19.90K | €3.40M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%