Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08544 | +1.49% | €53.18K | €3.98M | OperarDetalles | ||
€0.001193 | +8.37% | €56.07K | €3.91M | OperarDetalles | ||
€0.0001466 | +8.58% | €13.38K | €3.88M | OperarDetalles | ||
€0.000003865 | +1.99% | €16.57K | €3.86M | OperarDetalles | ||
€0.008781 | -9.25% | €82.14K | €3.84M | OperarDetalles | ||
€0.7488 | +1.75% | €14.79K | €3.84M | OperarDetalles | ||
€0.202 | +6.38% | €43.03K | €3.84M | OperarDetalles | ||
€0.005632 | +5.85% | €223.97K | €3.79M | OperarDetalles | ||
€0.000000003949 | +8.44% | €15.46K | €3.79M | OperarDetalles | ||
€0.000000008021 | +2.78% | €18.70K | €3.76M | OperarDetalles | ||
€0.01616 | +2.89% | €45.81K | €3.76M | OperarDetalles | ||
€0.05738 | +5.85% | €117.65K | €3.74M | OperarDetalles | ||
€0.037 | +8.21% | €14.82K | €3.70M | OperarDetalles | ||
€0.3844 | +0.2% | €50.58K | €3.69M | OperarDetalles | ||
€0.4103 | +3.82% | €246.99K | €3.69M | OperarDetalles | ||
€0.0004794 | -2.29% | €24.53K | €3.67M | OperarDetalles | ||
€0.02109 | +0.57% | €2.04K | €3.66M | OperarDetalles | ||
€0.009107 | +4.89% | €65.39K | €3.64M | OperarDetalles | ||
€0.01034 | -11.01% | €18.11K | €3.63M | OperarDetalles | ||
€0.00000005322 | +5.32% | €17.17K | €3.62M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%