Mercados
El rendimiento principal del mercado en general mostró que ETH estaba en USD 4561.3, un 5.7% más en 24 horas, con un fuerte impulso, la relación ETH/BTC subió a 0.043 y el apetito del mercado se fortaleció; BTC cotiza a 111261,1 dólares, un ligero retroceso del 0,44%, pero los fondos a largo plazo siguen comprando. Entre las altcoins, OMI subió casi un 50%, MIX subió un 45% y VLX subió un 36%, con un destacado impulso a corto plazo pero una alta volatilidad. En términos de volumen de operaciones, BTC y ETH mantienen ventajas de liquidez, y la actividad de las altcoins también es significativa. El sentimiento del mercado es neutral y la calificación de riesgo es de medio a bajo. La estrategia a corto plazo se centra en que ETH retroceda para comprar después de superar los 4600, y BTC está construyendo posiciones en lotes de alrededor de USD 110,000. A medio plazo, se recomienda que BTC y ETH se asignen en una proporción de 6:4 para responder de forma flexible a los riesgos políticos y macroeconómicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04038 | -4.61% | €109.05K | €4.37M | OperarDetalles | ||
€0.0243 | -- | €86.33K | €4.37M | OperarDetalles | ||
€0.009713 | +7.40% | €173.77K | €4.36M | OperarDetalles | ||
€0.02183 | -3.08% | €19.60K | €4.35M | OperarDetalles | ||
€0.03053 | +0.45% | €14.81K | €4.32M | OperarDetalles | ||
€0.01091 | +5.55% | €22.33K | €4.31M | OperarDetalles | ||
€0.08948 | +0.28% | €80.88K | €4.29M | OperarDetalles | ||
€0.02288 | -1.76% | €18.03K | €4.25M | OperarDetalles | ||
€0.0005183 | +57.33% | €171.49K | €4.23M | OperarDetalles | ||
€0.03206 | +48.78% | €21.57K | €4.22M | OperarDetalles | ||
€0.00421 | +5.73% | €14.57K | €4.21M | OperarDetalles | ||
€0.0001199 | -0.58% | €381.70K | €4.19M | OperarDetalles | ||
€0.000000005462 | -0.84% | €378.74K | €4.19M | OperarDetalles | ||
€0.008361 | -0.52% | €16.63K | €4.18M | OperarDetalles | ||
€0.01948 | +1.39% | €48.18K | €4.12M | OperarDetalles | ||
€0.01308 | +0.72% | €29.15K | €4.07M | OperarDetalles | ||
€0.003327 | +4.04% | €41.19K | €4.07M | OperarDetalles | ||
€0.000000007331 | +3.20% | €16.19K | €4.05M | OperarDetalles | ||
€0.009224 | -3.38% | €77.92K | €4.03M | OperarDetalles | ||
€0.03618 | -1.95% | €86.77K | €4.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%