Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002543 | +0.4% | €122.38K | €4.77M | OperarDetalles | ||
€0.01908 | +0.04% | €63.05K | €4.77M | OperarDetalles | ||
€0.008125 | -0.08% | €40.10K | €4.76M | OperarDetalles | ||
€0.004768 | -4.72% | €18.93K | €4.76M | OperarDetalles | ||
€0.00607 | +1.60% | €278.97K | €4.75M | OperarDetalles | ||
€44.12 | -2.86% | €76.02K | €4.74M | OperarDetalles | ||
€0.00001902 | +2.39% | €42.52K | €4.72M | OperarDetalles | ||
€0.01753 | -0.06% | €16.21K | €4.70M | OperarDetalles | ||
€0.000187 | +0.32% | €12.26K | €4.67M | OperarDetalles | ||
€0.1134 | +0.2% | €21.27K | €4.60M | OperarDetalles | ||
€0.0018 | +0.22% | €80.41K | €4.59M | OperarDetalles | ||
€0.02566 | +11.44% | €43.16K | €4.57M | OperarDetalles | ||
€0.4574 | +1.58% | €15.75K | €4.57M | OperarDetalles | ||
€0.00002976 | -0.26% | €17.65K | €4.54M | OperarDetalles | ||
€0.04195 | -2.71% | €106.73K | €4.54M | OperarDetalles | ||
€0.0005389 | -2.63% | €210.70K | €4.50M | OperarDetalles | ||
€0.05788 | +1.24% | €76.44K | €4.44M | OperarDetalles | ||
€0.001327 | +5.08% | €75.12K | €4.42M | OperarDetalles | ||
€0.0702 | +25.68% | €35.04K | €4.39M | OperarDetalles | ||
€0.02437 | +0.17% | €87.40K | €4.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%