Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03874 | +8.06% | €282.73K | €5.23M | OperarDetalles | ||
€0.001027 | +1.49% | €14.51K | €5.14M | OperarDetalles | ||
€0.9905 | -0.55% | €18.03K | €5.14M | OperarDetalles | ||
€0.001248 | +1.74% | €402.62K | €5.10M | OperarDetalles | ||
€0.02312 | -5.96% | €184.79K | €5.08M | OperarDetalles | ||
€0.04205 | +0.8% | €17.14K | €5.04M | OperarDetalles | ||
€0.02408 | +1.04% | €107.60K | €5.01M | OperarDetalles | ||
€0.01288 | +3.94% | €174.66K | €4.99M | OperarDetalles | ||
€0.002501 | +1.27% | €86.15K | €4.96M | OperarDetalles | ||
€0.01409 | -5.57% | €154.98K | €4.96M | OperarDetalles | ||
€0.00932 | -2.49% | €41.75K | €4.95M | OperarDetalles | ||
€0.004935 | +76.71% | €673.55K | €4.93M | OperarDetalles | ||
€0.004895 | +0.31% | €43.06K | €4.89M | OperarDetalles | ||
€0.08286 | +0.84% | €10.52K | €4.89M | OperarDetalles | ||
€0.002569 | -0.29% | €143.63K | €4.82M | OperarDetalles | ||
€0.4808 | +1.72% | €189.89K | €4.79M | OperarDetalles | ||
€0.01913 | +0.26% | €63.92K | €4.78M | OperarDetalles | ||
€0.008131 | +0.16% | €38.99K | €4.77M | OperarDetalles | ||
€0.04415 | -0.46% | €26.46K | €4.76M | OperarDetalles | ||
€0.004749 | -0.99% | €19.81K | €4.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%