Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02913 | +1.13% | €33.38K | €5.86M | OperarDetalles | ||
€0.003118 | +0.66% | €14.77K | €5.86M | OperarDetalles | ||
€0.0002561 | +18.35% | €199.79K | €5.84M | OperarDetalles | ||
€0.02895 | -2.93% | €12.58K | €5.82M | OperarDetalles | ||
€0.0002509 | +2.08% | €15.70K | €5.75M | OperarDetalles | ||
€0.03577 | +1.23% | €1.88M | €5.72M | OperarDetalles | ||
€0.0008552 | -1.46% | €15.17K | €5.66M | OperarDetalles | ||
€0.0005111 | -9.96% | €136.51K | €5.65M | OperarDetalles | ||
€0.0008509 | -2.69% | €20.58K | €5.64M | OperarDetalles | ||
€0.1296 | +3.19% | €26.23K | €5.61M | OperarDetalles | ||
€0.03017 | +2.68% | €221.74K | €5.54M | OperarDetalles | ||
€0.0000000001104 | -2.88% | €27.34K | €5.52M | OperarDetalles | ||
€0.005468 | +8.12% | €65.29K | €5.46M | OperarDetalles | ||
€0.005657 | -3.87% | €178.01K | €5.43M | OperarDetalles | ||
€0.01986 | -1.98% | €36.84K | €5.42M | OperarDetalles | ||
€0.01257 | -8.22% | €234.58K | €5.42M | OperarDetalles | ||
€0.08044 | -3.56% | €15.24K | €5.38M | OperarDetalles | ||
€0.01583 | -5.13% | €33.98K | €5.38M | OperarDetalles | ||
€0.03325 | -4.83% | €61.29K | €5.37M | OperarDetalles | ||
€0.03888 | +8.40% | €288.48K | €5.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%