Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.00 | +0.82% | €9.62K | €6.40M | OperarDetalles | ||
€0.006515 | -5.50% | €54.40K | €6.37M | OperarDetalles | ||
€0.009614 | -2.24% | €29.36K | €6.34M | OperarDetalles | ||
€0.001471 | -2.33% | €16.55K | €6.18M | OperarDetalles | ||
€0.000000663 | -2.64% | €18.14K | €6.16M | OperarDetalles | ||
€0.00638 | -5.04% | €30.41K | €6.15M | OperarDetalles | ||
€0.01226 | -0.34% | €18.57K | €6.10M | OperarDetalles | ||
€0.001923 | -1.70% | €21.82K | €6.09M | OperarDetalles | ||
€0.0002662 | +20.48% | €159.88K | €6.07M | OperarDetalles | ||
€0.03311 | -5.80% | €233.46K | €6.05M | OperarDetalles | ||
€264.55 | -4.37% | €19.06K | €6.04M | OperarDetalles | ||
€0.9993 | -0.02% | €17.18K | €6.03M | OperarDetalles | ||
€0.3534 | +10.36% | €1.75M | €6.00M | OperarDetalles | ||
€0.07155 | -10.44% | €191.05K | €6.00M | OperarDetalles | ||
€0.002591 | -0.52% | €82.92K | €5.96M | OperarDetalles | ||
€0.00000002706 | +5.51% | €39.45K | €5.93M | OperarDetalles | ||
€7.14 | -2.98% | €20.23K | €5.92M | OperarDetalles | ||
€0.1147 | -3.12% | €19.26K | €5.88M | OperarDetalles | ||
€0.1306 | -4.75% | €26.41K | €5.87M | OperarDetalles | ||
€0.003116 | +1.00% | €18.84K | €5.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%