Mercados
BTC estaba en USD 110,411.2, con volatilidad a corto plazo, soporte de USD 110,000 y resistencia de USD 114,000; ETH cotiza a 4.428,52 dólares, recuperándose a alrededor de 4300 dólares con soporte en 4300 dólares y resistencia en 4685 dólares. ENTRE LAS ALTCOINS, ITRUMP SUBIÓ UN 205,91%, PINEYE SUBIÓ UN 127,38% Y MSWAP SUBIÓ UN 109,84%, CON UNA ALTA VOLATILIDAD E INSUFICIENTE LIQUIDEZ. El volumen de operaciones de las principales divisas es estable, el espacio de arbitraje es limitado y la volatilidad de las altcoins ofrece oportunidades a corto plazo. El índice de miedo del mercado es de 48, neutral y estable, y hay presión de ajuste sobre BTC y ETH a corto plazo. Los riesgos incluyen cambios sistémicos, cambiarios, de liquidez y regulatorios, correcciones del mercado a corto plazo y perspectivas alcistas a mediano plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006982 | +0.48% | €54.14K | €6.98M | OperarDetalles | ||
€0.00436 | -8.17% | €18.28K | €6.88M | OperarDetalles | ||
€0.2568 | -2.28% | €734.54K | €6.87M | OperarDetalles | ||
€0.001444 | -0.94% | €50.75K | €6.85M | OperarDetalles | ||
€0.03965 | -9.01% | €34.70K | €6.85M | OperarDetalles | ||
€0.8053 | +2.80% | €160.87K | €6.84M | OperarDetalles | ||
€0.0003251 | -3.60% | €73.20K | €6.82M | OperarDetalles | ||
€4.53 | -7.76% | €3.89K | €6.79M | OperarDetalles | ||
€0.00000000678 | -7.05% | €33.12K | €6.78M | OperarDetalles | ||
€0.4641 | -1.36% | €13.44K | €6.74M | OperarDetalles | ||
€0.006567 | -1.40% | €18.46K | €6.68M | OperarDetalles | ||
€0.0001001 | -5.27% | €18.63K | €6.67M | OperarDetalles | ||
€183.17 | -4.03% | €11.76K | €6.62M | OperarDetalles | ||
€0.00001572 | -6.47% | €24.30K | €6.61M | OperarDetalles | ||
€0.01144 | -6.27% | €39.51K | €6.59M | OperarDetalles | ||
€0.03645 | +0.28% | €444.12K | €6.56M | OperarDetalles | ||
€0.01273 | -4.11% | €23.46K | €6.55M | OperarDetalles | ||
€0.008738 | -3.77% | €31.82K | €6.55M | OperarDetalles | ||
€0.2168 | -4.45% | €80.62K | €6.44M | OperarDetalles | ||
€3.99 | +0.49% | €9.61K | €6.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%