Mercados
BTC cotiza a 109,794.4 USDT, con soporte en 108,688.2 y resistencia en 113,658.4, y ETH en 4,416.02 USDT, con soporte en 4,311.65 y resistencia en 4,775. Entre las altcoins, SFTY subió un 34,16%, SS20 un 30,76% y MTG un 26,46%, con una alta volatilidad. En términos de liquidez, BTC y ETH tienen enormes volúmenes de negociación, y el mercado goza de buena salud. Las altcoins son pequeñas pero crecen rápidamente. El índice de miedo a la corrupción es de 48, que es emocionalmente neutro. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC retroceda para comprar, ETH acumule posiciones en lotes y mantenga una tendencia alcista volátil a medio plazo. Los riesgos se concentran en los cambios de política, las perturbaciones sistémicas y la falta de liquidez, y las perspectivas generales del mercado son positivas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007674 | -8.12% | €32.24K | €7.30M | OperarDetalles | ||
€0.01462 | -0.63% | €450.28K | €7.29M | OperarDetalles | ||
€0.03256 | -1.45% | €376.83K | €7.28M | OperarDetalles | ||
€0.01113 | -4.13% | €25.50K | €7.28M | OperarDetalles | ||
€0.008749 | -4.49% | €35.30K | €7.28M | OperarDetalles | ||
€0.009518 | -3.13% | €386.20K | €7.26M | OperarDetalles | ||
€0.7319 | -6.08% | €30.52K | €7.24M | OperarDetalles | ||
€0.01903 | -11.47% | €18.74K | €7.22M | OperarDetalles | ||
€0.03544 | -1.70% | €693.00K | €7.15M | OperarDetalles | ||
€0.008587 | -3.77% | €19.40K | €7.15M | OperarDetalles | ||
€0.8849 | -6.07% | €20.29K | €7.13M | OperarDetalles | ||
€0.1665 | -4.89% | €44.21K | €7.11M | OperarDetalles | ||
€0.0007571 | -1.73% | €14.70K | €7.09M | OperarDetalles | ||
€0.00447 | -2.30% | €19.04K | €7.05M | OperarDetalles | ||
€0.2636 | +1.15% | €784.17K | €7.05M | OperarDetalles | ||
€0.07295 | +6.97% | €109.19K | €7.04M | OperarDetalles | ||
€0.335 | -16.71% | €106.47K | €7.03M | OperarDetalles | ||
€0.04063 | -8.72% | €36.39K | €7.02M | OperarDetalles | ||
€0.006983 | -9.59% | €54.38K | €6.98M | OperarDetalles | ||
€0.01157 | +7.00% | €75.52K | €6.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%