Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3322 | -2.60% | €29.01M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€4.84 | +1.09% | €4.70M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€39.89 | +0.32% | €98.12K | €2.39B | OperarDetalles | ||
€0.07876 | -1.91% | €19.29M | €2.07B | OperarDetalles | ||
€0.4015 | +2.63% | €7.36M | €2.06B | OperarDetalles | ||
€0.2313 | +2.63% | €3.49M | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.03195 | -1.50% | €15.40M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.000001959 | +1.95% | €89.88K | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2099 | +0.53% | €1.93M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.02172 | +2.06% | €1.00M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€4.00 | +1.37% | €1.08M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -- | €1.21M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€3.43 | +2.76% | €1.90M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€3.92 | +0.06% | €53.50K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.8976 | +0.98% | €10.58M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€0.00002162 | -4.49% | €13.41M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€0.274 | +1.72% | €6.56M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€7.82 | +0.93% | €15.62M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€2.24 | +2.51% | €7.07M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€1,741.73 | -2.08% | €2.04M | €1.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%