Mercado
En las últimas 24 horas, BTC una vez se disparó a USD 122,320 impulsado por la continua entrada de fondos ETF, y luego volvió a caer a USD 118,925 después de menos de USD 1,000 desde el máximo anterior, con un aumento del 10.5% en el volumen de operaciones, y el rango de USD 119,000-121,000 puede estar sujeto a riesgo de liquidación centralizada. ETH alcanzó ayer un máximo en lo que va de año de 4.365 dólares, con un aumento del 23,24% en el volumen de operaciones, y hoy entró en consolidación.
Las altcoins en general subieron y bajaron, con Doge bajando un 5.88% y SUI un 6.47%, pero la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo en lo que va de año, y el Índice de Miedo a la Corrupción subió a 60. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos bajaron, con el oro cotizando a 3.350 dólares. BCH subió un 2,95% en fondos institucionales, UNI subió un 54% en nuevas propuestas de personas jurídicas y LDOs subió un 54% durante una semana gracias a un viento de cola regulatorio. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8607 | -0.03% | €61.27K | €9.01B | OperarDetalles | ||
€0.2118 | -3.90% | €15.51M | €8.97B | OperarDetalles | ||
€19.65 | -3.13% | €5.79M | €8.29B | OperarDetalles | ||
€102.61 | -5.26% | €16.38M | €7.81B | OperarDetalles | ||
€2.87 | +0.45% | €6.02M | €7.38B | OperarDetalles | ||
€7.79 | +0.63% | €13.09K | €7.19B | OperarDetalles | ||
€0.00001099 | -3.42% | €5.96M | €6.48B | OperarDetalles | ||
€9.34 | +0.36% | €27.93M | €5.61B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -2.67% | €7.33M | €5.04B | OperarDetalles | ||
€0.1444 | -0.55% | €3.11M | €4.67B | OperarDetalles | ||
€0.6621 | -4.47% | €36.99M | €4.38B | OperarDetalles | ||
€0.000009597 | -4.56% | €13.21M | €4.03B | OperarDetalles | ||
€253.49 | -2.13% | €10.04M | €3.85B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.05% | €1.01M | €3.32B | OperarDetalles | ||
€310.04 | -3.55% | €7.16M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€0.8787 | -0.37% | €3.08M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€18.96 | -2.79% | €10.95M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€2.21 | -3.83% | €7.86M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.8399 | -2.55% | €8.29M | €2.65B | OperarDetalles | ||
€3.87 | -3.05% | €6.68M | €2.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%