Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006967 | +4.96% | €16.08K | €14.63K | OperarDetalles | ||
€0.00009154 | +5.46% | €10.28K | €14.04K | OperarDetalles | ||
€0.0001209 | +5.93% | €12.63K | €14.00K | OperarDetalles | ||
€0.00006724 | +2.82% | €6.91K | €13.96K | OperarDetalles | ||
€0.008519 | +5.02% | €36.69K | €13.90K | OperarDetalles | ||
€0.005783 | +1.32% | €16.58K | €13.88K | OperarDetalles | ||
€0.000218 | +0.79% | €48.07K | €13.51K | OperarDetalles | ||
€0.00006718 | +2.96% | €12.11K | €13.43K | OperarDetalles | ||
€0.0002822 | -1.55% | €12.67K | €13.30K | OperarDetalles | ||
€0.00004952 | +0.75% | €12.02K | €13.15K | OperarDetalles | ||
€0.001357 | -1.19% | €49.48K | €12.89K | OperarDetalles | ||
€0.0009802 | +6.85% | €12.83K | €12.75K | OperarDetalles | ||
€0.0003204 | -0.63% | €13.51K | €12.49K | OperarDetalles | ||
€0.0002983 | +0.28% | €12.07K | €12.41K | OperarDetalles | ||
€0.0002869 | -1.90% | €13.13K | €12.39K | OperarDetalles | ||
€0.005829 | +3.22% | €9.47K | €12.33K | OperarDetalles | ||
€0.0001715 | +35.69% | €145.06K | €12.27K | OperarDetalles | ||
€0.0001439 | -3.89% | €25.80K | €12.25K | OperarDetalles | ||
€0.0001472 | +2.93% | €14.56K | €12.18K | OperarDetalles | ||
€0.0008412 | -0.73% | €10.81K | €12.16K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.