Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004505 | -6.18% | €10.37K | €19.68K | OperarDetalles | ||
€0.009633 | +3.02% | €4.53K | €19.22K | OperarDetalles | ||
€0.0009005 | -3.31% | €10.00K | €18.91K | OperarDetalles | ||
€0.001796 | -0.47% | €5.18K | €18.86K | OperarDetalles | ||
€0.001887 | -0.31% | €9.09K | €18.26K | OperarDetalles | ||
€0.00003609 | -1.76% | €9.59K | €18.15K | OperarDetalles | ||
€0.0005957 | +4.02% | €10.40K | €17.87K | OperarDetalles | ||
€0.0002372 | +10.45% | €10.30K | €17.25K | OperarDetalles | ||
€0.003458 | -0.02% | €10.41K | €17.19K | OperarDetalles | ||
€0.00001707 | +27.73% | €16.34K | €17.07K | OperarDetalles | ||
€0.00003765 | +0.59% | €16.21K | €16.91K | OperarDetalles | ||
€0.0001809 | +8.08% | €13.34K | €16.44K | OperarDetalles | ||
€0.00001213 | +2.15% | €10.05K | €16.36K | OperarDetalles | ||
€0.0002142 | +4.71% | €10.13K | €16.06K | OperarDetalles | ||
€0.00008577 | -0.51% | €10.79K | €16.06K | OperarDetalles | ||
€0.0000885 | -1.05% | €5.15K | €16.03K | OperarDetalles | ||
€0.00002331 | +3.48% | €10.70K | €15.92K | OperarDetalles | ||
€0.0007555 | +3.85% | €53.74K | €15.86K | OperarDetalles | ||
€0.00007556 | +14.63% | €1.46K | €15.69K | OperarDetalles | ||
€0.00006152 | -16.72% | €22.43K | €15.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.