

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00007919 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.11K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €5.76K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un +1.36% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€78.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.3766
- Máximo en 24 h€0.00007923
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008863
- Mínimo en 24 h€0.00007805
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.76K
- Valoración totalmente diluida€79.19K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00007917 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006333 y un precio máximo de €0.0001013 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0003231 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +179.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006333 | €0.0001013 | €0.00007917 | -- |
2026 | €0.00005054 | €0.0001028 | €0.00009025 | +13.00% |
2027 | €0.00008498 | €0.0001207 | €0.00009657 | +21.00% |
2028 | €0.00008148 | €0.000114 | €0.0001086 | +37.00% |
2029 | €0.0001035 | €0.0001358 | €0.0001113 | +40.00% |
2030 | €0.00008776 | €0.0001656 | €0.0001236 | +56.00% |
2031 | €0.0001258 | €0.0001518 | €0.0001446 | +82.00% |
2032 | €0.0001304 | €0.0001793 | €0.0001482 | +87.00% |
2033 | €0.0001425 | €0.0002113 | €0.0001638 | +106.00% |
2034 | €0.0001556 | €0.000255 | €0.0001875 | +136.00% |
2035 | €0.0001327 | €0.0003231 | €0.0002213 | +179.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un +1.36% en las últimas 24 horas y un -5.33% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -22.68% en los últimos 30 días y de -87.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000007918 | +0.01% |
24H | +€0.000001062 | +1.36% |
7D | -€0.000004458 | -5.33% |
30D | -€0.00002323 | -22.68% |
1Y | -€0.0005543 | -87.50% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io