Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5488 | +3.31% | $4.65M | $857.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2125 | +5.51% | $983.07K | $840.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01803 | +6.42% | $5.08M | $822.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1301 | +6.90% | $2.43M | $748.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3024 | +5.61% | $875.38K | $739.62M | HandelEinzelheiten | ||
$2.23 | +8.91% | $3.65M | $724.64M | HandelEinzelheiten | ||
$1.92 | +6.35% | $1.21M | $701.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006946 | +1.40% | $464.92K | $684.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003004 | +0.28% | $1.86M | $630.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3927 | +4.66% | $130.68K | $628.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6163 | -6.93% | $2.23M | $616.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3111 | +5.35% | $369.64K | $597.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05967 | +6.99% | $8.04M | $591.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008172 | +0.15% | $866.79K | $589.72M | HandelEinzelheiten | ||
$29.54 | +2.31% | $2.92M | $588.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009718 | +5.25% | $3.08M | $573.78M | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | +4.89% | $2.66M | $563.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2016 | -5.29% | $4.86M | $550.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000014 | +2.53% | $7.75M | $546.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4317 | +7.00% | $4.58M | $539.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%