Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001069 | -6.39% | $2.59M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -0.01% | $57.27K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3806 | -1.73% | $1.57M | $999.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1937 | -2.61% | $23.75M | $992.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09282 | -4.15% | $1.35M | $967.73M | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | -6.18% | $17.08M | $958.54M | HandelEinzelheiten | ||
$3,343.08 | -0.17% | $4.54M | $950.04M | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | -2.04% | $1.90M | $931.11M | HandelEinzelheiten | ||
$27.63 | -3.02% | $6.91M | $916.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8512 | -2.76% | $3.47M | $897.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8921 | -7.76% | $11.59M | $891.14M | HandelEinzelheiten | ||
$5.31 | +0.24% | $7.64M | $890.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8523 | -14.92% | $45.43M | $852.28M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -7.12% | $7.43M | $847.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2938 | -3.92% | $2.28M | $846.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1443 | -2.04% | $3.13M | $845.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8216 | -2.72% | $697.75K | $821.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5247 | -0.51% | $5.71M | $819.88M | HandelEinzelheiten | ||
$230.08 | -2.64% | $38.93K | $816.42M | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -6.62% | $6.21M | $809.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%