Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4511 | +8.97% | $6.16M | $563.87M | HandelEinzelheiten | ||
$8.35 | +10.35% | $3.38M | $546.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001386 | -3.36% | $7.21M | $541.56M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | +6.86% | $14.97M | $535.25M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +7.26% | $1.04M | $526.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4653 | -2.65% | $5.23M | $520.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6504 | +4.94% | $882.19K | $519.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5148 | +5.58% | $1.01M | $518.92M | HandelEinzelheiten | ||
$2.00 | +0.65% | $19.38K | $518.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07246 | -1.41% | $550.41K | $517.93M | HandelEinzelheiten | ||
$54.36 | +4.93% | $1.60M | $510.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8228 | +7.60% | $84.75K | $509.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001203 | +5.90% | $219.59K | $506.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.02% | $264.79 | $506.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06945 | +19.69% | $5.62M | $502.24M | HandelEinzelheiten | ||
$1.54 | +11.26% | $22.50M | $494.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | -0.02% | $4.80M | $493.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01402 | +1.57% | $1.34M | $484.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4028 | +4.40% | $2.69M | $478.07M | HandelEinzelheiten | ||
$6.74 | +6.26% | $2.79M | $475.51M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.21%47.79%