Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.64 | +4.81% | $291.50K | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.681 | -3.32% | $6.85M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$109.85 | -1.82% | $1.02M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$1.71 | -5.71% | $18.80M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02189 | -2.45% | $1.06M | $1.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4936 | -2.82% | $3.75M | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
$3.81 | -1.90% | $424.59K | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | -0.01% | $2.22M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$5.68 | -15.49% | $11.02M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08711 | -2.30% | $6.51M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -0.17% | $20.72K | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | +3.02% | $34.61M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$13.55 | -3.38% | $3.76M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7434 | -4.11% | $11.31M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | -4.57% | $5.99M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7068 | -7.05% | $6.36M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9093 | -5.54% | $10.83M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$3,343.40 | -0.36% | $1.32M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003505 | -3.16% | $50.70M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5526 | -4.03% | $1.34M | $1.05B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%